ÉúÉú2´¬Æ±¼Û¸ñ
“ÉúÉú2”ÂÖƱ¼Û±í | |||
Íþº£¸Û-----´óÁ¬¸Û | Éè Ê© | ||
21£º30¿ªº½ | |||
Æ·¼¶ | Ʊ¼Û | °ë¼Û | È«´¬ÖÐÑë¿Õµ÷ |
¹ó±öÌ×¼ä | 1880 | —— | Ë«ÈË´²£¨2Ã×*1.5Ã×£©¡¢É³·¢¡¢±ùÏä¡¢µçÊÓ¡¢ÎÀÉú¼ä¡¢ÁÜÔ¡¡¢Ð´×Ö×À¡¢²è¼¸¡¢Ò¹ñ |
¹ó±ö¼äA | 1060 | —— | Ë«ÈË´²£¨2Ã×*1.3Ã×£©¡¢É³·¢¡¢µçÊÓ¡¢ÎÀÉú¼ä¡¢ÁÜÔ¡¡¢Ð´×Ö×À¡¢Ò¹ñ |
¹ó±ö¼ä | 960 | —— | µ¥ÈË´²£¨2Ã×*1Ã×£©¡¢É³·¢¡¢µçÊÓ¡¢ÎÀÉú¼ä¡¢ÁÜÔ¡¡¢Ð´×Ö×À¡¢Ò¹ñ |
ÈýµÈ¼ÒÍ¥·¿ | 1680 | —— | 6È˼ä°ü·¿ |
¶þµÈA | 550 | 277 | µ¥ÈË´²£¨2Ã×*0.8Ã×£©¡¢¶þÈ˼䡢ɳ·¢¡¢µçÊÓ¡¢ÎÀÉú¼ä¡¢ÁÜÔ¡ |
¶þµÈB | 450 | 227 | ÉÏÏÂÆÌ£¨2Ã×*0.75Ã×£©¡¢ËÄÈ˼䡢µçÊÓ¡¢ÎÀÉú¼ä¡¢ÁÜÔ¡ £¨×¢£º13¡¢14ºÅÉÏÏÂÆÌÁ½È˼䣩 |
ÈýA | 330 | 167 | ÉÏÏÂÆÌ£¨1.98Ã×*0.75Ã×£©¡¢ÁùÈ˼䡢ϴÊþ³Ø |
ÈýµÈ | 310 | 157 | ÉÏÏÂÆÌ1-180ºÅ£¨1.96Ã×*0.75Ã×£©¡¢181-432ºÅ£¨1.98*0.75£©ÁùÈ˼䡢ϴÊþ³Ø |
ÈýµÈC | 280 | 142 | ÉÏÏÂÆÌ£¨1.98Ã×*0.75Ã×£©¡¢°ËÈ˼ä |
ËÄµÈ | 255 | 130 | ÉÏÏÂÆÌ£¨1.95Ã×*0.7Ã×£©¡¢ËÄÊ®È˼ä |
ÎåµÈ | 245 | 125 | ÉÏÏÂÆÌ£¨1.9Ã×*0.7Ã×£©¡¢ËÄ-°ËÈË×è¶ô£¨×¢£º1-20ºÅ¡¢341-360ºÅËÄÈË×è¶ô£© |
É¢×ù | 220 | 112 | ÎÞÀιÌ×ùλ |
µÖ¸Ûʱ¼äÊܺ£Ãæ·çÁ¦¡¢ÆøÏó¡¢½»Í¨¹ÜÖƵÈÒòËØÓ°Ïì»òÓÐÑÓ³Ù£¬ÒÔʵ¼ÊµÖ¸Ûʱ¼äΪ׼£¬¾´ÇëÁ½â.
µÇ´¬ËùÔÚ£ºÍþº£¸Û¹ú¼Ê¿ÍÔËÖÐÐÄ
ÁªÏµµç»°£º(0631) 5217469
À´Àû¹ú¼Êw66
º½°àÐÅÏ¢
Íþº£¸Û
´óÁ¬¸Û
´óÁ¬Íå¸Û
´¬²°Ãû³Æ
ʼ·¢Ê±¼ä
µÖ´ïʱ¼ä
ÉúÉú2
21:30
05:30
²³º£ºãÉú
10:00
23:00
´¬²°Ãû³Æ
ʼ·¢Ê±¼ä
µÖ´ïʱ¼ä
ÉúÉú2
10:30
17:00
²³º£ºãÉú
23:50
07:50
´¬²°Ãû³Æ
ʼ·¢Ê±¼ä
µÖ´ïʱ¼ä
²³º£ºãÉú
23:50
07:50
ÉúÉú2
21:30
05:30
ͨÓÃ
´¬²°Ãû³Æ
´¬²°Ãû³Æ
ͨÓÃ
ÉúÉú2
ÉúÉú2
ÉúÉú2
21:30
05:30
ͨÓÃ
´¬²°Ãû³Æ
´¬²°Ãû³Æ
ͨÓÃ
ÉúÉú2
ÉúÉú2
ÉúÉú2
21:30
05:30
¿ì½Ý°´Å¥